جيش تحرير كوسوفو سلسلة في اتجاه واحد صمام خنق
في اتجاه واحد صمام خنق هو نوع من صمام المستخدمة على نطاق واسع في ضبط سرعة تشغيل المحرك ، وهو صمام التحكم في التدفق الذي يتكون من صمام في اتجاه واحد ، صمام خنق في اتصال متوازي .
في اتجاه واحد صمام خنق
الكلمات الرئيسية :
سلسلة صمام التحكم في التدفق
تصنيف جنس
جيش تحرير كوسوفو سلسلة في اتجاه واحد صمام خنق
تفاصيل
سمات:
في اتجاه واحد صمام خنق هو نوع من صمام المستخدمة على نطاق واسع في ضبط سرعة تشغيل المحرك ، وهو صمام التحكم في التدفق الذي يتكون من صمام في اتجاه واحد ، صمام خنق في اتصال متوازي .
الرموز الرسومية:
وصف النموذج :
المقياس التقني:
نموذج |
KLA
|
|||||||||
القطر الاسمي ملم | 3 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
ق قيمة ف → مم ² | 3 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 |
ق قيمة → ع مم ² | 3 | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 |
أقصى ضغط التشغيل | 1.00MPa | |||||||||
فتح الضغط | 0.05MPa | |||||||||
تسرب كمية | 50Nml/min | 100Nml/min | 250Nml/min | 500Nml/min | ||||||
درجة حرارة التشغيل | 5~60ºC |
أبعاد الشكل والتركيب:
نموذج | ربط الخيط | L | L1 | L2 | L3 | L4 |
Ø |
||
KLA-L3 | M10*1 | 40 | 25 | 45.5 | 17 | 4.8 | |||
KLA-L6 | M10*1 | G1/8" | 50 | 38 | 72 | 25 | 4.8 | ||
KLA-L8 | 14*1.5 | 12*1.25 | G1/4" | 50 | 38 | 72 | 25 | 4.8 | |
KLA-L10 | 18*1.5 | 16*1.5 | G3/8" | 65 | 50 | 91 | 30 | 6 | |
KLA-L15 | 22*1.5 | 20*1.5 | G1/2" | 65 | 50 | 91 | 30 | 6 | |
KLA-L20 | M27*2 | G3/4" | 120 | 60 | 139 | 60 | 50 | 7 | |
KLA-L25 | M33*2 | G1" | 120 | 60 | 139 | 60 | 50 | 7 | |
KLA-L32 | M42*2 | G11/4" | 160 | 82 | 180 | 78 | 70 | 7 | |
KLA-L40 | M48*2 | G11/2" | 160 | 82 | 180 | 78 | 70 | 7 | |
KLA-L50 | M60*2 | G2" | 168 | 90 | 225 | 95 | 90 | 10 |
آخر
لا
التالي
ترك لنا نصيحة قيمة
* يرجى الحفاظ على الهاتف الخليوي على نحو سلس ، وسوف نتصل بك في غضون 24 ساعة
المزيد من المنتجات