K23JD سلسلة صمام التحكم الكهربائية عكس
اثنين من موقف ثلاثي صمام التحكم الكهربائية هو نوع واحد من نهاية الوجه مختومة صمام توقف عكس ، مع " عادة مغلقة " و " عادة من خلال " اثنين من الأشكال الهيكلية . هذه السلسلة من الصمامات لديها مزايا انخفاض متطلبات تنقية الهواء ، ومكافحة الغبار قوية القدرة ، مواصفات متعددة ، كبيرة قطرها مجموعة . تستخدم عادة للسيطرة على عمل واحد اسطوانة ، اسطوانة الحجاب الحاجز ، وغيرها من العناصر التنفيذية ، ولكن أيضا عدد كبير من برنامج التحكم في مسار الغاز . إذا كان منفذ العادم سدت ، يمكن أن تصبح اثنين من موقف اثنين من طريقة التبديل نوع ، بعض كبيرة قطرها اسطوانة مزدوجة بالنيابة اسطوانة ، في كثير من الأحيان ليس من السهل حل اثنين من موقف صمام خماسي مع قطرها أكثر من 32 ملم ، في هذا الوقت ، يمكن أن تكون المشكلة حلها عن طريق التحكم المشترك من نوع عادي و عادة مغلقة اثنين من موقف ثلاثي صمام توقف .
الكلمات الرئيسية :
سلسلة صمام التحكم الكهربائي
تصنيف جنس
K23JD سلسلة صمام التحكم الكهربائية عكس
تفاصيل
سمات:
اثنين من موقف ثلاثي صمام التحكم الكهربائية هو نوع واحد من نهاية الوجه مختومة صمام توقف عكس ، مع " عادة مغلقة " و " عادة من خلال " اثنين من الأشكال الهيكلية .   هذه السلسلة من الصمامات لديها مزايا انخفاض متطلبات تنقية الهواء ، ومكافحة الغبار قوية القدرة ، مواصفات متعددة ، كبيرة قطرها مجموعة .   تستخدم عادة للسيطرة على عمل واحد اسطوانة ، اسطوانة الحجاب الحاجز ، وغيرها من العناصر التنفيذية ، ولكن أيضا عدد كبير من برنامج التحكم في مسار الغاز .   إذا كان منفذ العادم سدت ، يمكن أن تصبح اثنين من موقف اثنين من طريقة التبديل نوع ، بعض كبيرة قطرها اسطوانة مزدوجة بالنيابة اسطوانة ، في كثير من الأحيان ليس من السهل حل اثنين من موقف صمام خماسي مع قطرها أكثر من 32 ملم ، في هذا الوقت ، يمكن أن تكون المشكلة حلها عن طريق التحكم المشترك من نوع عادي و عادة مغلقة اثنين من موقف ثلاثي صمام توقف .  
 سلسلة صمام قطرها من 6 إلى 25 ملم في لوحة الاتصال ، أكثر من 32 ملم في شفة نوع الاتصال .
الرموز الرسومية:

المقياس التقني:
| نموذج | K23JD-6(T) | K23JD-8(T) | K23JD-10(T) | K23JD-15(T) | K23JD-20(T) | K23JD-20(T) | K23JD-F32(T) | K23JD-F40(T) | K23JD-F50(T) | |
| القطر الاسمي ملم | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | |
| العامل المتوسط | الهواء المضغوط | |||||||||
| مجموعة ضغط العمل الآلام والكروب الذهنية | 0.2~0.8 | |||||||||
| درجة حرارة متوسطة | 5~50 | |||||||||
| درجة الحرارة المحيطة | 5~50 | |||||||||
| عكس الوقت ق | ≤0.04 | ≤0.06 | ≤0.10 | ≤0.30 | ≤0.40 | |||||
| عكس التردد هرتز | ≥6 | ≥4 | ≥2 | ≥1 | ≥0.5 | |||||
| فعالية مساحة المقطع العرضي | 10 | 20 | 40 | 60 | 110 | 190 | 300 | 400 | 650 | |
| تسرب / دقيقة | 50 | 100 | 200 | 300 | 300 | |||||
| الجهد التشغيل | AC:220;36 DC:24;12 | |||||||||
| تذبذب الجهد المسموح به | 10~-15 | |||||||||
| الحد الأدنى من وتيرة العمل ( مرات في اليوم ) | 1/30 | |||||||||
| قطر الملف اللولبي صمام التجريبية ( ملم ) | 1.2 | 2 | 3 | |||||||
| استهلاك الطاقة ( ث ) | AC | 12 | 15 | 28 | ||||||
| DC | 6 | 8 | 10 | |||||||
| المتانة ≥ 10000 مرة | 150 | |||||||||
أبعاد الشكل والتركيب:


ك عرض بعد إزالة لوحة صمام
| نموذج مواصفات | d | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | B | B1 | H | H1 | H2 | H3 | L6 | L7 | L8 | B2 | B3 | B4 | d1 | d2 | |
| K23JD-6(T) | G1/8 | M10*1 | 68 | 88 | 28 | 25 | 58 | 7 | 144 | 6 | 14 | 28 | 28 | 25 | 50 | 36 | 48 | 5 | 8 | ||
| K23JD-8(T) | G1/4 | M12*1.25 | |||||||||||||||||||
| K23JD-10(T) | G3/8 | M16*1.5 | 86 | 121 | 40 | 33 | 64 | 7 | 169 | 10 | 19 | 38 | 40 | 40 | 74 | 6 | 40 | 52 | 6 | 15 | |
| K23JD-15(T) | G1/2 | M20*1.5 | |||||||||||||||||||
| K23JD-20(T) | G3/4 | M27*2 | 130 | 180 | 60 | 52 | 100 | 11 | 216 | 12 | 30 | 55 | 66 | 66 | 118 | 10 | 65 | 84 | 9 | 25 | |
| K23JD-25(T) | G1 | M33*2 | |||||||||||||||||||
| K23JD-F32(T) | G11/4 | M42*2 | 80 | 40 | 80 | 215 | 217.8 | 191.5 | 52.5 | ||||||||||||
| K23JD-F40(T) | G11/2 | M48*2 | |||||||||||||||||||
| K23JD-F50(T) | G2 | M60*2 | 101 | 56 | 90 | 265 | 256.8 | 216 | 65 | ||||||||||||
آخر
لا
التالي
ترك لنا نصيحة قيمة
* يرجى الحفاظ على الهاتف الخليوي على نحو سلس ، وسوف نتصل بك في غضون 24 ساعة
المزيد من المنتجات
 
               
            